Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ma 31 | di 01 | wo 02 | do 03 | vr 04 | za 05 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
max/min°C | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
regenkans % | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 |
wind | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
richting | N | NO | ONO | ONO | O | O | O | ONO | NO | NNO | NO | ONO |
Bft | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
31-03-2025 17:00 |