Meteo Alkmaar | verwachting voor de komende 6 dagen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 21 | vr 22 | za 23 | zo 24 | ma 25 | di 26 | |||||||
D/N | ||||||||||||
weer | ||||||||||||
max/min°C | 3 | 3 | 5 | 12 | 8 | 7 | ||||||
UV index | ||||||||||||
regen mm | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
regenkans % | 82 | 48 | 64 | 50 | 91 | 98 | 16 | 73 | 78 | 43 | 24 | 45 |
wind | ||||||||||||
richting | WNW | W | W | W | Z | ZZW | ZZW | ZZW | ZW | ZW | WZW | W |
Bft | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
21-11-2024 08:00 |